|
6. Segundo Nivel de Análisis
6.2 Análisis de Datos
6.2.8 Comportamiento de las modalidades de Contrato
SEGÚN ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR
EN EL PUESTO | EN LA EMPRESA | |||||
< 1 Año | > 1 Año | > 3 Años | < 1 Año | > 1 Año | > 3 Años | |
INDEFINIDO | 12,7 | 9,3 | 33,0 | 12,7 | 18,6 | 23,7 |
TEMPORAL | 16,1 | 5,9 | 5,9 | 13,6 | 8,5 | 5,9 |
EVENTUAL | 14,4 | 1,7 | 0,8 | 15,2 | 1,7 | - |
SEGÚN BENEFICIOS DE LA CONTRATACIÓN
FISCALES | SALARIALES | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | |
INDEFINIDO | 50,0 | 43,6 | 60,0 | 50,0 |
TEMPORAL | 33,3 | 23,1 | 30,0 | 7,1 |
EVENTUAL | 16,7 | 33,3 | 10,0 | 42,9 |
SEGÚN BENEFICIOS DE LA CONTRATACIÓN PERCIBIDOS
FISCALES | SALARIALES | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | |
INDEFINIDO | 50,0 | 43,6 | 60,0 | 50,0 |
TEMPORAL | 33,3 | 23,1 | 30,0 | 7,1 |
EVENTUAL | 16,7 | 33,3 | 10,0 | 42,9 |
SEGÚN DESARROLLO DE LA RELACIÓN TRABAJADORES
CONTINUIUDAD | AMBIENTE DE TRABAJO | CALIDAD DE VIDA | RELACIONES INTERPERSONALES | |||||||||
Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | |
INDEFINIDO | 49,1 | 5,9 | - | 50,8 | 4,2 | - | 39,0 | 13,6 | 2,5 | 47,4 | 7,6 | - |
TEMPORAL | 20,3 | 5,9 | 1,7 | 23,7 | 4,2 | - | 18,6 | 7,6 | 1,7 | 22,0 | 5,9 | - |
EVENTUAL | 11,0 | 2,5 | 3,4 | 11,0 | 5,1 | 0,8 | 11,0 | 4,2 | 1,7 | 11,0 | 5,1 | 0,8 |
SEGÚN DESARROLLO DE LA RELACIÓN EMPRESARIOS
CONTINUIUDAD | AMBIENTE DE TRABAJO | CALIDAD DE VIDA | RELACIONES INTERPERSONALES | |||||||||
Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | |
INDEFINIDO | 41,5 | 6,1 | 2,4 | 42,3 | 5,9 | 3,5 | 43,9 | 4,9 | 1,2 | 42,7 | 4,9 | 2,4 |
TEMPORAL | 34,1 | 7,3 | 1,2 | 32,9 | 7,1 | 1,2 | 32,9 | 7,3 | 2,4 | 32,9 | 8,5 | 1,2 |
EVENTUAL | 6,1 | 1,2 | - | 5,9 | 1,2 | - | 6,1 | 1,2 | - | 6,1 | 1,2 | - |
SEGÚN FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN
TRABAJADORES | TEMPORAL | EVENTUAL |
LABORALES | ||
Cualificación Laboral | 11,1 | 16,7 |
Dificultades en la Comunicación | - | 4,2 |
Problemas de Integración del Equipo de Trabajo | 18,5 | 12,5 |
PERSONALES | ||
Problemas de Adaptación | 25,9 | 16,7 |
Acceso a la Educación Reglada de la Familia | 11,1 | 4,2 |
Menor Calidad de Vida | 11,1 | 16,7 |
Acceso a la Sanidad Pública | 3,7 | 12,5 |
Otros Problemas Sociales | 18,5 | 16,7 |
EMPRESARIOS
TEMPORAL
EVENTUAL
LABORALES
Cualificación Laboral
13,3
-
Dificultades en la Comunicación
6,7
-
Problemas de Integración del Equipo de Trabajo
6,7
-
PERSONALES
Problemas de Adaptación
-
-
Acceso a la Educación Reglada de la Familia
-
-
Menor Calidad de Vida
-
20,0
Acceso a la Sanidad Pública
-
-
Otros Problemas Sociales
73,3
80,0
Cuadro MC7 % SOBRE TOTAL DE RESPUESTAS