|
6. Segundo Nivel de Análisis
6.2 Análisis de Datos
6.2.7 Comportamiento de los Canales de Selección
SEGÚN NIVEL DE OCUPACIÓN
No Cualificado | Cualificado | Técnico | Mando Intermedio | Directivo | ||||||
Esp. | Por. | Esp. | Por. | Esp. | Por. | Esp. | Por. | Esp. | Por. | |
Oficina de Empleo | 2,9 | 6,7 | 14,3 | |||||||
Empresa Trabajo Temporal | 5,9 | 14,3 | ||||||||
Agencia de Colocación | 5,1 | 5,9 | ||||||||
Empresas Trabajo Anterior | 33,3 | 10,3 | 25,0 | 26,5 | 46,7 | 100,0 | 62,5 | |||
Ofertas Públicas M. C. | 15,0 | 5,9 | 20,0 | |||||||
Compañeros de trabajo | 33,3 | 17,9 | 25,0 | 5,9 | 6,7 | |||||
Familiares o Amigos | 33,3 | 48,7 | 30,0 | 44,1 | 13,3 | 28,6 | 25,0 | |||
Otros Canales | 17,9 | 5,0 | 2,9 | 6,7 | 42,8 | 100,0 | 12,5 | 100,0 |
SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO
< 1 Año | > 1 Año | > 3 Año | ||||
Esp. | Por. | Esp. | Por. | Esp. | Por. | |
Oficina de Empleo | - | 3,2 | 16,7 | 4,8 | - | - |
Empresa Trabajo Temporal | - | 1,6 | - | 4,8 | - | 1,8 |
Agencia de Colocación | - | 3,2 | - | - | - | 3,6 |
Empresas Trabajo Anterior | 25,0 | 19,3 | 33,3 | 23,8 | 69,2 | 40,0 |
Ofertas Públicas Medios Comun. | 12,5 | 6,4 | 16,7 | 4,8 | 7,7 | 5,4 |
Compañeros de Trabajo | 29,2 | 19,3 | - | - | 3,8 | 9,1 |
Familiares o Amigos | 25,0 | 37,1 | 33,3 | 52,4 | 15,4 | 25,4 |
Otros Canales | 8,3 | 9,7 | - | 9,5 | 3,8 | 14,5 |
CANAL PARA EL PRIMER CONTACTO
OFICINA DE EMPLEO | EMPRESA TRABAJO TEMPORAL | AGENCIA DE COLOCACIÓN | EMPRESA TRABAJO ANTERIOR | OFERTA PÚBLICA | COMPAÑEROS | FAMILIARES O AMIGOS | OTROS CANALES | |
EMPRESARIOS | ||||||||
ALIMENTACIÓN | - | - | - | - | - | 25 | 50 | 25 |
CONSTRUCCIÓN | - | - | - | 33 | - | - | 33 | 33 |
HOSTELERÍA Y COMERCIO | 19 | - | - | - | 6 | 31 | 19 | 25 |
INDUSTRIA Y ENERGÍA | 13 | - | - | - | 13 | 19 | 13 | 44 |
SECTOR PRIMARIO | - | 2 | - | 7 | 2 | 10 | 39 | 39 |
SERVICIOS CUALIFICADOS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SERVICIOS PROFESIONALES | 22 | - | - | - | 22 | 33 | 22 | - |
OTROS SECTORES | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 60 |
TRABAJADORES | ||||||||
ALIMENTACIÓN | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | - |
CONSTRUCCIÓN | - | 3 | 10 | 31 | 3 | 17 | 34 | - |
HOSTELERÍA Y COMERCIO | - | - | - | 37 | - | 5 | 42 | 16 |
INDUSTRIA Y ENERGÍA | 2 | 2 | - | 35 | 6 | 6 | 37 | 12 |
SECTOR PRIMARIO | - | - | - | 25 | - | 8 | 33 | 33 |
SERVICIOS CUALIFICADOS | - | - | - | - | - | 33 | 67 | - |
SERVICIOS PROFESIONALES | - | - | - | - | 17 | 42 | 33 | 8 |
OTROS SECTORES | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 20 |
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DISTINTOS EN LA SELECCIÓN SEGÚN EL CANAL UTILIZADO
Oficinas de Empleo | Empresas Trabajo Temporal | Agencias de Colocación | Empresas Trabajo Anterior | Ofertas Publicadas | Compañeros de Trabajo | Familiares o Amigos | Otros Canales | |||||||||
Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | |
Administración Seguridad Social | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 34,8 | 24,0 | - | 25,0 | - |
Administración de Empleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | - | - | 12,0 | 33,3 | 20,0 | 50,0 |
Administración de Trabajo | 66,7 | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | 100 | 30,4 | 16,0 | - | 15,0 | - |
Administración Sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | 33,3 | - | - | - | 4,3 | 4,0 | 33,3 | - | - |
Administración Tributaria | - | - | - | - | - | - | - | 66,7 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
Ministerio Interior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 12,0 | 33,3 | 20,0 | - |
Embajada o Consulado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | 8,0 | - | - | - |
Otros Trámites | 33,3 | - | - | - | 100,0 | - | 50,0 | - | - | - | - | 13,0 | 24,0 | - | 20,0 | - |
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES DISTINTOS EN LA CONTRATACIÓN SEGÚN EL CANAL UTILIZADO
Oficinas de Empleo | Empresas Trabajo Temporal | Agencias de Colocación | Empresas Trabajo Anterior | Ofertas Publicadas | Compañeros de Trabajo | Familiares o Amigos | Otros Canales | |||||||||
Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | Esp. | Port. | |
Administración Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | 33,3 | - | 100,0 | - | 14,3 | - | 25,0 | - | 33,3 | - |
Administración de Empleo | - | - | - | - | - | - | - | 40,0 | - | 25,0 | 14,3 | - | 10,0 | 16,7 | 16,7 | 33,3 |
Administración de Trabajo | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - | 25,0 | 42,8 | - | 5,0 | 16,7 | 8,3 | - |
Administración Sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,0 | 8,3 | - | 33,3 |
Administración Tributaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | - | 5,0 | 25,0 | - | 33,3 |
Ministerio Interior | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | 50,0 | 5,0 | 8,3 | - | - |
Embajada o Consulado | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - | - | - | 8,3 | 4,2 | - |
Otros Trámites | - | - | - | - | 50,0 | - | 66,7 | 20,0 | - | 50,0 | 14,3 | 50,0 | 40,0 | 16,7 | 37,5 | - |