|
6. Segundo Nivel de Análisis
6.2 Análisis de Datos
6.2.9 Desarrollo y Finalización de la Relación Laboral
EMPRESARIOS
DESARROLLO | CONTINUIDAD | AMBIENTE DE TRABAJO | CALIDAD DE VIDA | RELACIONES INTERPERSONALES | |||||||||
FINALIZACIÓN | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | |
LABORALES | |||||||||||||
Cualificación Laboral | 50 | 50 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
Dificultades en la Comunicación | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
Integración del Equipo de Trabajo | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
PERSONALES | |||||||||||||
Problemas de Integración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Acceso a la Educación | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | |
Menor Calidad de Vida | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | |
Acceso a la Sanidad Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Otros Problemas Sociales | 85 | 10 | 5 | 85 | 10 | 5 | 85 | 10 | 5 | 80 | 15 | 5 |
TRABAJADORES ESPAÑOLES Y PORTUGUESES
DESARROLLO | CONTINUIDAD | AMBIENTE DE TRABAJO | CALIDAD DE VIDA | RELACIONES INTERPERSONALES | |||||||||
FINALIZACIÓN | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | |
LABORALES | |||||||||||||
Cualificación Laboral | 67 | - | 33 | 78 | 22 | - | 56 | 33 | 11 | 89 | 11 | - | |
Dificultades en la Comunicación | 80 | 20 | - | 100 | - | - | 40 | 60 | - | 80 | 20 | - | |
Integración del Equipo de Trabajo | 92 | - | 8 | 83 | 17 | - | 58 | 42 | - | 67 | 33 | - | |
PERSONALES | |||||||||||||
Problemas de Integración | 61 | 22 | 17 | 67 | 33 | - | 67 | 33 | - | 61 | 39 | - | |
Acceso a la Educación | 75 | 13 | 13 | 88 | 13 | - | 63 | 25 | 13 | 75 | 25 | - | |
Menor Calidad de Vida | 79 | 14 | 7 | 79 | 21 | - | 50 | 43 | 7 | 79 | 21 | - | |
Acceso a la Sanidad Pública | 50 | 40 | 10 | 70 | 30 | - | 30 | 70 | - | 50 | 50 | - | |
Otros Problemas Sociales | 80 | 10 | 10 | 85 | 10 | 5 | 85 | 10 | 5 | 75 | 20 | 5 |
TRABAJADORES ESPAÑOLES
DESARROLLO | CONTINUIDAD | AMBIENTE DE TRABAJO | CALIDAD DE VIDA | RELACIONES INTERPERSONALES | |||||||||
FINALIZACIÓN | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | |
LABORALES | |||||||||||||
Cualificación Laboral | 67 | - | 33 | 100 | - | - | 33 | 33 | 33 | 100 | - | - | |
Dificultades en la Comunicación | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | ||
Integración del Equipo de Trabajo | 100 | - | - | 100 | - | - | 43 | 57 | - | 86 | 14 | - | |
PERSONALES | |||||||||||||
Problemas de Integración | 100 | - | - | 100 | - | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | |
Acceso a la Educación | 100 | - | - | 100 | - | - | 67 | - | 33 | 100 | - | - | |
Menor Calidad de Vida | 100 | - | - | 100 | - | - | 60 | 20 | 20 | 100 | - | - | |
Acceso a la Sanidad Pública | 67 | 33 | - | 83 | 17 | - | 33 | 67 | - | 67 | 33 | - | |
Otros Problemas Sociales | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 |
TRABAJADORES PORTUGUESES
DESARROLLO | CONTINUIDAD | AMBIENTE DE TRABAJO | CALIDAD DE VIDA | RELACIONES INTERPERSONALES | |||||||||
FINALIZACIÓN | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | Bien | Regular | Mal | |
LABORALES | |||||||||||||
Cualificación Laboral | 67 | - | 33 | 62 | 33 | - | 67 | 33 | - | 83 | 17 | - | |
Dificultades en la Comunicación | 67 | 33 | - | 100 | - | - | 67 | 33 | - | 67 | 33 | - | |
Integración del Equipo de Trabajo | 80 | - | 20 | 60 | 40 | - | 80 | 20 | - | 40 | 60 | - | |
PERSONALES | |||||||||||||
Problemas de Integración | 56 | 25 | 19 | 63 | 38 | - | 69 | 31 | - | 63 | 38 | - | |
Acceso a la Educación | 60 | 20 | 20 | 80 | 20 | - | 60 | 40 | - | 60 | 40 | - | |
Menor Calidad de Vida | 67 | 22 | 11 | 67 | 33 | - | 44 | 56 | - | 67 | 33 | - | |
Acceso a la Sanidad Pública | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | - | 25 | 75 | - | 25 | 75 | - | |
Otros Problemas Sociales | 86 | 7 | 7 | 93 | 7 | - | 93 | 7 | - | 87 | 13 | - |